ARTIGIANATO VICENTINO
“L’ARTIGIANATO IN UNA PAGINA” è una breve descrizione dell'artigianato che evidenzia i principali indicatori
a livello provinciale, regionale e nazionale, e un accenno alla ricchezza prodotta del comparto.
Artigianato nel Territorio |
Popolazione residente |
N. imprese totali |
N. imprese artigiane |
% impr. artigiane su tot. imprese |
Dipendenti artigianato |
ARSIERO | 9.503 | 598 | 274 | 45,8 | 312 |
ARZIGNANO | 72.506 | 5.427 | 1.840 | 33,9 | 3.739 |
ASIAGO | 14.613 | 1.550 | 561 | 36,2 | 483 |
BARBARANO VICENTINO | 17.183 | 1.165 | 574 | 49,3 | 775 |
BASSANO DEL GRAPPA | 131.118 | 11.401 | 3.739 | 32,8 | 6.367 |
LONIGO | 42.108 | 2.906 | 1.111 | 38,2 | 1.832 |
MALO | 17.495 | 1.316 | 564 | 42,9 | 990 |
MAROSTICA | 34.786 | 2.906 | 1.213 | 41,7 | 1.979 |
NOVENTA VICENTINA | 22.006 | 1.678 | 738 | 44,0 | 1.109 |
SCHIO | 66.809 | 4.929 | 1.596 | 32,4 | 2.750 |
THIENE | 89.492 | 7.329 | 2.601 | 35,5 | 4.057 |
VALDAGNO | 64.476 | 4.282 | 1.889 | 44,1 | 3.186 |
VICENZA | 288.645 | 25.298 | 7.440 | 29,4 | 10.806 |
Provincia di Vicenza | 870.740 | 85.091 | 25.695 | 30,2 | 38.384 |
Veneto | 597.821 | 140.363 | 23,5 | 191.846 | |
Italia | 6.094.109 | 1.448867 | 23,8 | 1.547.962 |
Fonte: dati Unioncamere-Movimprese, Istat.
Popolazione residente al 31/12/2010; n. imprese totali e artigiane II trimestre 2012; dipendenti artigianato 2009
Valore Aggiunto prodotto dell'artig. (milioni di euro) |
V. A. Artigianato | V. A. totale | Artigianato su totale |
Provincia di Vicenza | 4.273 | 23.456 | 18,2% |
Veneto | 21.934 | 128.810 | 17,0% |
Italia | 180.596 | 1.366.206 | 13,2% |
Fonte: dati Unioncamere.
Valore aggiunto artigianato in milioni di euro (2008);valore aggiunto totale (2009); % valore aggiunto artigianato su totale
Valore Aggiunto prodotto dell'artigianato